Championship POINTS
Coca-Cola Series after race #9 &10
Peanut Patch Index Series after race #5
| 1 | 2072 | Beecher J | 62 |
| 2 | 1977x | Downum N | 57 |
| 3 | 276 | Draughan T | 53 |
| 4 | 2412 | Ernst B | 50 |
| 5 | 529 | Flynn | 48 |
| 6 | 5147/u232 | Ivey J | 42 |
| 7 | 261t | Fitzgerald C | 40 |
| 8 | 2574 | Simmons D | 39 |
| 9 | D225 | Spooner D | 36 |
| 10 | Mx98 | Varner D | 35 |
| 1 | R315 | Komor R | 53 |
| 2 | 202X | Pafford T | 44 |
| 3 | 713 | Allen Z | 42 |
| 4 | 2805 | Raley W | 41 |
| 5 | MX72 | Varner J | 40 |
| 6 | O8 | Nowling M | 40 |
| 7 | H216 | Branhof J | 38 |
| 8 | d227 | Durham K | 36 |
| 9 | MX98 | Varner D | 35 |
| 10 | 2323 | Raley Q | 33 |
| 1 | 182x | Varner G | 73 |
| 2 | 284x | Varner J | 55 |
| 3 | 274x | Varner | 48 |
| 4 | 740x | Varner J | 38 |
| 5 | oo6 | Schreiber T | 36 |
| 6 | 1528 | Boling M | 33 |
| 7 | 70x | Neel B | 31 |
| 8 | 2×11 | Rowan B | 25 |
| 9 | jx66 | Dykes B | 15 |
| 10 | 209 | Henderson T | 14 |
| 1 | h216 | Branhof J | 67 |
| 2 | 2068 | Bennett M | 26 |
| 3 | 114x | Harrison | 15 |
| 4 | 501 | Simmons G | 9 |
| 5 | 4286 | Olinde D | 6 |
| 550 Index: | |
| 1X67 | 20 |
| 2412 | 20 |
| 03 | 19 |
| 211 | 15 |
| 1007 | 13 |
| X68 | 9 |
| X19 | 8 |
| 505 | 7 |
| 1965 | 7 |
| 3 | 7 |
| 1205 | 4 |
| 4513 | 4 |
| T1986 | 4 |
| 70 | 3 |
| 6803 | 3 |
| 79C | 3 |
| 70SS | 3 |
| 79 | 2 |
| 69 | 2 |
| 1967 | 2 |
| 109 | 2 |
| 187X | 2 |
| 1220 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 81B | 1 |
| 102 | 1 |
| 70X | 1 |
| 2622 | 1 |
| 81V | 1 |
| 5574 | 1 |
| 1969 | 1 |
| X19 | 1 |
| 600 Index: | |
| 15 | 20 |
| 5785 | 19 |
| 171 | 14 |
| 2741 | 12 |
| 2219 | 8 |
| 9 | 8 |
| 2262 | 7 |
| X88 | 7 |
| 211 | 6 |
| 164 | 5 |
| D299 | 4 |
| 1984 | 4 |
| 0500 | 3 |
| 1990 | 3 |
| 7568 | 3 |
| 2741 | 2 |
| 6930 | 2 |
| 771 | 1 |
| 235A | 1 |
| Y163 | 1 |
| 68 | 1 |
| 1731 | 1 |
| 5572 | 1 |
| 1469 | 1 |
| 7901 | 1 |
| 666 | 1 |
| B347 | 1 |
| 650 Index: | |
| 25 | 25 |
| 1968 | 23 |
| 434 | 15 |
| 1967X | 13 |
| 7 | 13 |
| 28 | 12 |
| 08 | 11 |
| GX67 | 8 |
| 381 | 7 |
| 2512 | 6 |
| 88 | 6 |
| 6572 | 6 |
| 1313 | 6 |
| 70X | 5 |
| 304 | 5 |
| G235 | 3 |
| 8182 | 3 |
| 1340 | 3 |
| X99 | 2 |
| 66 | 2 |
| 0500 | 2 |
| 00 | 2 |
| 5085 | 2 |
| 268 | 2 |
| 2304 | 2 |
| 224 | 2 |
| 040 | 2 |
| 187 | 2 |
| K215 | 1 |
| SX10 | 1 |
| 320 | 1 |
| 478 | 1 |
| 72 | 1 |
| 006 | 1 |
| 66 | 1 |
| 92 | 1 |
| 0500 | 1 |
| 235A | 1 |
| 1964 | 1 |
| J229 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 632X | 1 |
| 276 | 1 |
| 750 Index: | |
| 1224 | 27 |
| 74 | 25 |
| 929 | 14 |
| 1965 | 12 |
| 202X | 9 |
| 173 | 5 |
| 100 | 4 |
| 1616 | 3 |
| 101 | 5 |
| M281 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 422 | 2 |
| 69 | 1 |
| 1340 | 1 |
| 00X | 1 |
| R315 | 1 |
| 500 | 1 |
| 71 | 1 |
| 100X | 1 |
| 9 | 1 |
| X99 | 1 |
| 040 | 2 |
| 422 | 2 |
| 70C | 1 |
| 2224 | 1 |